🍷 2026-01-17 Burgundy All You Can Drink
場合感想
Burgundy All You Can Drink @ mato.coffee.wine,17 支酒涵蓋 Burgundy 各產區,由 Chablis 到 Côte de Beaune、Côte Chalonnaise、Mâconnais,仲有 Beaujolais 嘅 Moulin à Vent。白酒同紅酒各 8 支,加埋 1 支 Crémant 開場。年份集中喺 2021-2022,仲有一支 2006 Louis Latour Meursault-Blagny 1er Cru 老酒。
酒款記錄
| # | 酒莊 | 酒款 | 年份 | 產區 | 類型 | 葡萄 | 備注 | 相片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron Auguste | Crémant de Bourgogne Blanc Sélection Prestige | NV | Crémant de Bourgogne | Sparkling | Chardonnay, Pinot Noir | 開場氣泡 | ![]() |
| 2 | Domaine Jérôme Galeyrand | Bouzeron “Les Cloux” | 2022 | Bouzeron | White | 100% Aligoté | — | ![]() |
| 3 | Domaine de la Jobeline | Bourgogne Aligoté | 2018 | Bourgogne | White | 100% Aligoté | — | ![]() |
| 4 | Jean-Paul & Benoît Droin | Petit Chablis | 2023 | Petit Chablis | White | 100% Chardonnay | Chablis 入門 | ![]() |
| 5 | Benjamin Leroux | Saint-Romain Sous le Château | 2021 | Saint-Romain | White | 100% Chardonnay | — | ![]() |
| 6 | Maison Louis Latour | Meursault-Blagny Premier Cru | 2006 | Meursault-Blagny 1er Cru | White | 100% Chardonnay | 20 年老酒 | ![]() |
| 7 | Domaine Cottenceau | Givry “Champ Pourot” | 2022 | Givry | White | 100% Chardonnay | — | ![]() |
| 8 | Jacques Saumaize | Pouilly-Fuissé “Les Creuzettes” | 2022 | Pouilly-Fuissé | White | 100% Chardonnay | — | ![]() |
| 9 | La Soufrandière | Mâcon-Vinzelles “Le Clos de Grand-Père” | 2022 | Mâcon-Vinzelles | White | 100% Chardonnay | — | ![]() |
| 10 | Domaine Robert Groffier Père & Fils | Bourgogne Passetoutgrain | 2022 | Bourgogne | Red | Pinot Noir, Gamay | — | ![]() |
| 11 | Domaine de la Vougeraie | Savigny-lès-Beaune “Les Marconnets” Premier Cru | 2022 | Savigny-lès-Beaune 1er Cru | Red | 100% Pinot Noir | — | ![]() |
| 12 | Bachelet-Monnot | Santenay “Les Prarons Dessus” | 2022 | Santenay | Red | 100% Pinot Noir | — | ![]() |
| 13 | Domaine Bertrand Bachelet (待建) | Chassagne-Montrachet | 2022 | Chassagne-Montrachet | Red | 100% Pinot Noir | — | ![]() |
| 14 | Domaine Roger Belland (待建) | Maranges Premier Cru “La Fussière” | 2021 | Maranges 1er Cru | Red | 100% Pinot Noir | — | ![]() |
| 15 | Lorenzon (待建) | Mercurey “Les Vignes d’Orge” | 2022 | Mercurey | Red | 100% Pinot Noir | — | ![]() |
| 16 | Vincent & Jean-Pierre Charton (待建) | Mercurey “Clos du Chapitre” | 2022 | Mercurey | Red | 100% Pinot Noir | — | ![]() |
| 17 | Louis Boillot (待建) | Moulin à Vent Vieilles Vignes | 2021 | Moulin à Vent | Red | 100% Gamay | Beaujolais Cru | ![]() |
📝 Version Log
| Date | Change | Model |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | Initial creation | anthropic/claude-sonnet-4-6 |
| 2026-03-09 | Add 葡萄 column data | sub2api-anthropic/claude-sonnet-4-6 |































